-
Serie de ésteres de ácidos grasos de monoglicerina y diglicérido Triglicéridos de cadena media/glicéridos de ácido octanoico y decanoico (MCT/ODO) Ésteres de ácidos grasos de poliglicerol (PGE) Ricinoleato de poliglicerina (PGPR) Éster de ácido graso de propilenglicol Éster de glicerol del ácido monooctanoico Serie de coloides hidrofílicos Serie de emulsionantes para pastelería Serie de emulsión compuesta Serie de Espesantes Emulsionantes CompuestosDestilación molecular de monoglicéridos de ácidos grasos saturados Destilación molecular de monoglicéridos de ácidos grasos insaturados Monoglicéridos y diglicéridos Monoglicéridos especiales

Monoésteres de ácidos grasos saturados por destilación molecular
| Descripción del producto
Especificaciones del producto
Producto Nombre |
Apariencia | Materia prima Origen |
DMG9503A | Forma de perlas | Palma |
DMG9508A | En polvo | Palma |
DMG9510A | En polvo | Palma |
DMG9503SY | Forma de perlas | Soja |
DMG9503LR | Forma de perlas | Semilla de colza |
DMG9503SF | Forma de perlas | Girasol |
GML9003 | Forma de perlas | Vegetal |
Ámbito de aplicación
Aplicación Alcance |
Aplicación Características |
Bebida proteica | Mejora la estabilidad de grasas y proteínas, previene la estratificación y sedimentación; cantidad recomendada de adición: 0.05-0.1% del total del material |
Helado | Previene la formación de cristales de hielo grandes, aumenta la textura fina y suave, mejora la forma y estabilidad; cantidad recomendada de adición: 0.1-0.2% del total del material |
Pan | Mejora la estructura de la miga, retrasa el endurecimiento, prolonga la vida útil; cantidad recomendada de adición: 0.3-0.8% de la harina |
Pastel | Aumenta el volumen, mejora la textura, prolonga la vida útil; cantidad recomendada de adición: 3-10% de la grasa |
Galleta | Mejora el rendimiento operativo, aumenta la crocancia de las galletas, previene la exudación de grasa y facilita el desmoldeo de la masa; cantidad recomendada de adición: 1.5-2% de la grasa |
Fideos instantáneos | Mejora el rendimiento operativo, reduce la absorción de aceite y las pérdidas por cocción; cantidad recomendada de adición: 0.1-0.2% de la harina |
Margarina | Ajusta la cristalización de la grasa, mejora la estabilidad del sistema aceite en agua, previene la separación de aceite y agua; cantidad recomendada de adición ajustada según el propósito |
Manteca para hojaldre | Ajusta la cristalización de la grasa y mejora la mezcla y la capacidad de batido de la manteca para hojaldre y otros ingredientes; cantidad recomendada de adición ajustada según el propósito |
Dulces y chocolate | Facilita la dispersión de la grasa, reduce la viscosidad de la pasta y la cristalización del azúcar, mejora la calidad del producto; cantidad recomendada de adición: 1.5-2% de la grasa |
Productos cárnicos | Facilita la dispersión de la grasa y su unión firme con agua y almidón, previene la recristalización del almidón y mejora la textura; cantidad recomendada de adición: 0.1-1.0% del total del material |
El monoestearato de glicerol se elabora a partir de aceites y grasas vegetales naturales mediante tecnología de destilación molecular, también conocido como monoglicérido destilado molecularmente, abreviado como monoglicérido.
| Consulta de productos
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Copyright © 2025 Guangzhou Kevin Food Development Co., Ltd. Todos los derechos reservados
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home